產品中心
Product Center利利普EDS074-T/104-T/114-T/204-T示波器 EDS074-T 觸控數字示波器 EDS104-T 觸控數字示波器 EDS114-T 觸控數字示波器 EDS204-T 觸控數字示波器
article
相關文章品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!您能來我們米恩科技找產品,我們感到非常榮幸,也非常感謝!不管您在我們這里是否找到了合適滿意的產品,您能在茫茫網海中,找到我們這里,就說明與我們有緣,懇請動動您發財的貴手加個衛星(上方手機號)吧!讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
利利普EDS074-T/104-T/114-T/204-T示波器
- 蕞高200MHz帶寬,高達2GS/實時采樣率
- 存儲深度7.6M
- 業內領*的高波形捕獲率達50,000wfms/s
- 水平、垂直方向縮放保存波形
- FFT點數(長度、精度)可變
- 視窗擴展功能(同一屏幕內實現視窗擴展,方便查看波形異常細節)
- 8英寸(800x600)高清顯示,電容觸控屏
- 豐富的標準接口: USB,VGA,LAN
型號 | 帶寬 | 大實時采樣率 | 存儲深度 | 通道數 | 特色功能 |
EDS074-T | 70MHz | 1GS/s | 7.6Mpts | 4 | · 50,000 wfms/s 波形捕獲率 · 水平,垂直方向縮放保存波形 · FFT點數(長度,精度可變) · 視窗擴展功能 · 8英寸高清觸控屏 |
EDS104-T | 100MHz | 1GS/s | |||
EDS114-T | 100MHz | 2GS/s | |||
EDS204-T | 200MHz | 2GS/s |
型號 | EDS074-T | EDS104-T | EDS114-T | EDS204-T | |
帶 寬 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
通 道 | 4通 | ||||
實時采樣率 | 1GS/s | 2GS/s | |||
波形捕獲率 | 50,000 wfms/s | ||||
顯 示 | 8英寸(800×600像素)高清LCD觸摸屏 | ||||
輸入耦合 | 直流、交流、接地 | ||||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,與15pF±5pF 并聯 50Ω±1% | ||||
探頭衰減系數 | 1X, 10X, 100X, 1000X | ||||
大輸入電壓 | 輸入阻抗1MΩ時400V峰值(DC + AC 峰值),輸入阻抗50Ω時5V峰值(DC + AC 峰值) | ||||
通道間的隔離度 | 50Hz:100:1,10MHz:40:1 | ||||
波形內插 | Sin(x)/ x | ||||
存儲深度 | 7.6M | ||||
時基范圍 | 2ns/div ~ 100s/div,按1 ~ 2 ~ 5進制方式步進 | ||||
時間間隔(△T)測量精確度 | 單次:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.6ns)>16個平均值:±(1采樣間隔時間+100ppm×讀數+0.4ns) | ||||
垂直分辨率 | 8bit分辨率,4個通道同時采樣 | ||||
垂直靈敏度 | 2mV/div~10V/div(在輸入BNC處) | ||||
模擬帶寬 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | ||
低頻響應 (交流耦合,-3Db) | ≥10Hz (在BNC上) | ||||
上升時間(BNC上典型的) | ≤5ns | ≤3.5ns | ≤1.7ns | ||
直流增益精確度 | ±3% | ||||
觸發類型 | 邊沿觸發、視頻觸發、脈寬觸發、斜率觸發 | ||||
觸發耦合方式 | DC耦合、AC耦合、LF抑制、HF抑制 | ||||
觸發電平范圍 | 內部 | 距屏幕中心±6格 | |||
觸發電平精確度(典型的)精確度適用于上升和下降時間≥20ns的信號 | 內部 | ±0.3格 | |||
信號制式和行/場頻率(視頻觸發類型) | 支持任何場頻或行頻的NTSC、PAL和SECAM廣播系統 | ||||
觸發方式 | 自動、正常、單次 | ||||
自動測量 | 峰-峰值、均值、均方根值、頻率、周期、大值、小值、頂端值、底端值、幅度、過沖、預沖、上升時間、下降時間、正脈沖、負脈寬、正占空比、負占空比、延遲A→B↑、延遲A→B↓ | ||||
數學操作 | 加、減、乘、除、FFT | ||||
存儲波形 | 可顯示4組可編輯波形(移動,放大,縮小,擴展顯示等) | ||||
李沙育圖形 | 帶寬 | 滿帶寬 | |||
相位差 | ±3degrees | ||||
光標測量 | 光標間電壓差(△V),光標間時間差(△T) | ||||
標準接口 | USB HOST(U盤儲存)、USB DEVICE、LAN、VGA、AUX(觸發輸出/PassFail) | ||||
電 源 | 100-240 VACRMS,50/60Hz,CATⅡ | ||||
尺 寸 | 380mm (長)×180mm (高)×115mm (寬) | ||||
重 量 | 約1.5公斤(主機) |
利利普EDS074-T/104-T/114-T/204-T示波器