產品中心
Product CenterODP3122/ODP6062帶遠端補償可編程線性電源ODP3122 帶遠端補償可編程線性直流電源ODP6062 帶遠端補償可編程線性直流電源
article
相關文章品牌 | 利利普 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
ODP3122/ODP6062帶遠端補償可編程線性電源
+ 1mV / 1mA輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 過壓/過流保護功能
+ 支持100 組定時輸出功能
+ 記錄儀功能:可對輸出電壓、電流、功率情況進行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉換功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數字通訊傳輸功能
+ 支持SCPI
工業生產自動化測試 教育和技術培訓 電子組件測試與老化實驗
監控蓄電池充電曲線
型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 2通道獨立可調+1遠端補償通道 | ||||
大輸出功率 | 378W | 378W | |||
通道輸出范圍 | 30V/12A, 6V/3A | 60V/6A, 6V/3A |
型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 雙通道獨立可調+遠端補償通道 | ||||
大輸出功率 | 378W | 378W |
儀器必須在規定的溫度下連續運行30分鐘以上才能保證以下參數
型號 | ODP3122 | ODP6062 | ||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | |||||
限壓保護 | 31V | 7V | 61V | 7V | ||||||
電流 | 0-12A | 0-3A | 0-6A | 0-3A | ||||||
限流保護 | 12.1A | 3.1A | 6.1A | 3.1A | ||||||
負載調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
設定值精確度 (12個月內) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤2mVp-p | ||||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
電流(rms) | ≤3mArms | |||||||||
輸出溫度系數 (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回讀值溫度系數 | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并聯設定值精確度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可編程輸出 | ||||||||||
內部存儲組數 | 100組 | |||||||||
時間設置 | 秒 | |||||||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數據(電壓,電流,功率) | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+顯示參數
型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | ||||
顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
顯示色彩 | 65536色,TFT |
+機械規格
型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
尺寸 | 250mm (長)×158mm (高)×358mm (寬) | ||||
重量 | 約12公斤(主機) |
ODP3122/ODP6062帶遠端補償可編程線性電源
型號 | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 2通道獨立可調+1遠端補償通道 | ||||
大輸出功率 | 378W | 378W | |||
通道輸出范圍 | 30V/12A, 6V/3A | 60V/6A, 6V/3A |