產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心測(cè)試儀德力測(cè)試儀TC601G/TC602/E/RE德力TC601/TC602手持式以太網(wǎng)測(cè)試分析儀
德力TC601/TC602手持式以太網(wǎng)測(cè)試分析儀相對(duì)濕度0%~95%(非冷凝)外設(shè)接口USB,以太網(wǎng)口電池工作時(shí)間TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí)電池充電時(shí)間-從*放電到*充滿為 5 小時(shí)語言中文,英文
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 德力儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿意的,因?yàn)槲覀兪翘峁I(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開始相識(shí)、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問題都可以向我們咨詢,我們會(huì)滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專業(yè)的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經(jīng)營,用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
德力TC601/TC602手持式以太網(wǎng)測(cè)試分析儀
主要特性
規(guī)格 | TC601+ | TC602 | TC602E | TC602RE | |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | RFC 2544 | ● | ● | ● | ● |
Y.1564 | ● | ● | ● | ● | |
EtherBERT | ● | ● | ● | ● | |
IEEE 802.3ah OAM | ● | ● | ● | ● | |
SyncE/IEEE 1588v2 | × | × | × | ◎ | |
PDH E1 | × | × | ● | ● | |
測(cè)試分析功能 | 設(shè)備發(fā)現(xiàn)及智能環(huán)回 | ● | ● | ● | ● |
信息流的生成與檢測(cè) | ● | ● | ● | ● | |
流量分析和統(tǒng)計(jì)功能 | ● | ● | ● | ● | |
穿通模式測(cè)試 | × | ● | ● | ● | |
告警檢測(cè) | ● | ● | ● | ● | |
支持外同步時(shí)鐘 | × | × | × | ● | |
應(yīng)用功能 | IPv6 支持 | ● | ● | ● | ● |
3 層 VLAN 支持 | ● | ● | ● | ● | |
MPLS 支持 | ● | ● | ● | ● | |
OAM 支持 | ● | ● | ● | ● | |
線纜診斷 | ● | ● | ● | ● | |
光功率測(cè)量 | ● | ● | ● | ● | |
IP 工具 | ● | ● | ● | ● |
技術(shù)參數(shù)
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長:850nm,1310nm 和 1550nm | ||||
1000Base-SX | ||||
波長 | 850nm | |||
Tx 電平 | -9~-3dBm | |||
Rx 電平靈敏度 | -20dBm | |||
傳輸距離 | 550m | |||
傳輸比特率 | 1.25Gbit/s | |||
接收比特率 | 1.25Gbit/s | |||
Tx 工作波長范圍 | 830 ~ 860nm | |||
頻率 | ±4.6ppm | |||
光功率 | ±2dB | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP | |||
一般規(guī)格 | ||||
尺寸 | 179×145×56 (mm) | |||
顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 | |||
重量(帶電池) | 0.8kg | |||
工作溫度 | -10℃ ~50℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ |
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長:850nm,1310nm 和 1550nm | ||||
1000Base-LX | ||||
波長 | 1310nm | |||
Tx 電平 | -9~-3dBm | |||
Rx 電平靈敏度 | -22dBm | |||
傳輸距離 | 10km | |||
傳輸比特率 | 1.25Gbit/s | |||
接收比特率 | 1.25Gbit/s | |||
Tx 工作波長范圍 | 1270 ~ 1360nm | |||
頻率 | ±4.6ppm | |||
光功率 | ±2dB | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP | |||
一般規(guī)格 | ||||
尺寸 | 179×145×56 (mm) | |||
顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 | |||
重量(帶電池) | 0.8kg | |||
工作溫度 | -10℃ ~50℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ |
光接口 | ||||
兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長:850nm,1310nm 和 1550nm | ||||
1000Base-ZX | ||||
波長 | 1550nm | |||
Tx 電平 | 0~+5dBm | |||
Rx 電平靈敏度 | -22dBm | |||
傳輸距離 | 80km | |||
傳輸比特率 | 1.25Gbit/s | |||
接收比特率 | 1.25Gbit/s | |||
Tx 工作波長范圍 | 1540 ~ 1570nm | |||
頻率 | ±4.6ppm | |||
光功率 | ±2dB | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
以太網(wǎng)分類 | IEEE802.3 | |||
連接器 | LC | |||
收發(fā)器類型 | SFP | |||
一般規(guī)格 | ||||
尺寸 | 179×145×56 (mm) | |||
顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 | |||
重量(帶電池) | 0.8kg | |||
工作溫度 | -10℃ ~50℃ | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ |
電接口 | ||||
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線纜 | ||||
10Base-T | ||||
Tx 比特率 | 10Mbit/s | |||
Tx 精度 | ±4.6ppm | |||
Rx 比特率 | 10Mbit/s | |||
Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm | |||
雙工模式 | 全雙工 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
連接器 | RJ-45 | |||
大距離 | 100m | |||
E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | ||||
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
一般規(guī)格 | ||||
相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) | |||
外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 | |||
電池工作時(shí)間 |
TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) | |||
電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿為 5 小時(shí) | |||
語言 | 中文,英文 |
電接口 | ||||
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線纜 | ||||
100Base-TX | ||||
Tx 比特率 | 100Mbit/s | |||
Tx 精度 | ±4.6ppm | |||
Rx 比特率 | 100Mbit/s | |||
Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm | |||
雙工模式 | 全雙工 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
連接器 | RJ-45 | |||
大距離 | 100m | |||
E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | ||||
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
一般規(guī)格 | ||||
相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) | |||
外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 | |||
電池工作時(shí)間 |
TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) | |||
電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿為 5 小時(shí) | |||
語言 | 中文,英文 |
電接口 | ||||
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線纜 | ||||
1000Base-T | ||||
Tx 比特率 | 1Gbit/s | |||
Tx 精度 | ±4.6ppm | |||
Rx 比特率 | 1Gbit/s | |||
Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm | |||
雙工模式 | 全雙工 | |||
抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
連接器 | RJ-45 | |||
大距離 | 100m | |||
E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | ||||
兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI | |||
支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
一般規(guī)格 | ||||
相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) | |||
外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 | |||
電池工作時(shí)間 |
TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) | |||
電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿為 5 小時(shí) | |||
語言 | 中文,英文 |
德力TC601/TC602手持式以太網(wǎng)測(cè)試分析儀