產品中心
Product Center益和MICROTEST5465/5466/5467變壓器測試儀益和MICROTEST 5465 變壓器測試儀益和MICROTEST 5466 變壓器測試儀益和MICROTEST 5467 變壓器測試儀
品牌 | 中國臺灣益和 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會: 合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
益和MICROTEST5465/5466/5467變壓器測試儀
益和MICROTEST 5465 變壓器測試儀
益和 5465 變壓器, 測試頻率爲 10Hz-200kHz,測試點位爲48 點。基本精準度 ±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測部門。
量測數據
測量頻率 | 10Hz-200kHz |
測試通道數 | 48 |
測量頻率解析度 | 五位數 |
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms |
圈數比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測參數項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數比、平衡、短路 |
規格
量測模式 | LCR測試+變壓器測試 |
等效電路 | 串聯、並聯 |
校正 | 開路、短路 |
內建儲存 | 128組測試檔案 |
USB Host 儲存 | 存檔組數取決於USB容量大小 |
觸發測試方式 | 自動、手動、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕顯示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數量測範圍
項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應用範圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5466 變壓器測試儀
益和 5466 變壓器, 測試頻率爲 10Hz-500kHz,測試點位爲48 點。基本精準度 ±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測部門。
量測數據
測量頻率 | 10Hz-500kHz |
測試通道數 | 48 |
測量頻率解析度 | 五位數 |
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms |
圈數比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測參數項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數比、平衡、短路 |
規格
量測模式 | LCR測試+變壓器測試 |
等效電路 | 串聯、並聯 |
校正 | 開路、短路 |
內建儲存 | 128組測試檔案 |
USB Host 儲存 | 存檔組數取決於USB容量大小 |
觸發測試方式 | 自動、手動、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕顯示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數量測範圍
項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應用範圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST 5467 變壓器測試儀
益和 5467 變壓器, 測試頻率爲 10Hz-1MHz,測試點位爲48 點。基本精準度 ±0.1%,搭配F5648測試治具(含100mA直流偏置電流)。內建可儲存128組測試檔案。支援RS-232、Handler、LAN、USB Host等介面。適用於各種變壓器進料、檢驗、品保等檢測部門。
量測數據
測量頻率 | 10Hz-1MHz |
測試通道數 | 48 |
測量頻率解析度 | 五位數 |
AC測試信號位準 | 10mV-2Vrms |
圈數比頻率 | 50Hz-200kHz |
輸出阻抗 | 100Ω |
LCR 測試儀功能 | ● |
直流偏置電流治具(F5648) | 100mA |
量測參數項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、品質因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數比、平衡、短路 |
規格
量測模式 | LCR測試+變壓器測試 |
等效電路 | 串聯、並聯 |
校正 | 開路、短路 |
內建儲存 | 128組測試檔案 |
USB Host 儲存 | 存檔組數取決於USB容量大小 |
觸發測試方式 | 自動、手動、外部 |
介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢幕顯示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
操作環境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
重量 | 9 Kg |
參數量測範圍
項目 | 範圍 | 基本精準度 (AC 參數為 1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應用範圍
電源變壓器、通訊變壓器、電子變壓器
益和MICROTEST5465/5466/5467變壓器測試儀