產品中心
Product CenterAinuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源ANFC350T三相交流變頻電源ANFC450T 三相交流變頻電源ANFC550T 三相交流變頻電源ANFC650T 三相交流變頻電源ANFC1000T 三相交流變頻電源ANFC1500T 三相交流變頻電源ANFC2000T 三相交流變頻電源
article
相關文章品牌 | 艾諾儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
歡迎光臨本公司網站!不管您來我們網站是選型號還是買產品,請加一下上方手機衛星號,保證我們提供的服務您會滿意的,因為我們是提供專業服務的。您能在茫茫網海中,找到我們這里,說明與我們很有緣分,不管結果如何,讓我們從這里開始相識、相交到相見。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產品問題都可以向我們咨詢,我們會滿懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個衛星備用,以后有相關問題發一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關專業的參考意見。一次簡單的相遇,交一生的朋友,買賣不成情誼在,這次不成,下次還有機會:合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來與不來——友誼在;買與不買——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來!米恩科技,誠信經營,用心服務 。————深圳市米恩科技有限公司
Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源
ANFC系列交流電源供應器,采用FPGA數字化控制、瞬時波形控制及高頻脈寬調制 (SPWM)等技術,具有響應速度快、輸出精度高、波形質量*等優點;具備可承受3倍額定電流沖擊的能力,負載適應性強;采用模塊化設計理念,體積重量小,操作便捷,性價比高。主要用于家電、電機及產線等應用場合,是滿足傳統行業基本需求的電源解決方案及設備更新換代的電源替代方案。
產品應用Ainuo ANFC 0-2000KV系列三相交流變頻電源
0-2000KW三相交流變頻電源參數:
號 | ANFC350T | ANFC450T | ANFC550T | ANFC650T | ANFC1000T | ANFC1500T | ANFC2000T | ||
電源容量 | 350kVA | 450kVA | 550kVA | 650kVA | 1000kVA | 1500kVA | 2000kVA | ||
輸入 | 電壓頻率 | 三相四線+PE;相電壓:220V±33V,線電壓:380V±57V;頻率50/60 Hz±3Hz | |||||||
交流輸出 | 電壓 | 三相四線;自動檔:(低檔)1.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)1.0~300.0V | 三相四線;自動檔:(低檔)10.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)10.0~300.0V | ||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | 45.0~65.0Hz | |||||||
額定電流 | 110V | 1060A | 1363A | 1666A | 1970A | 3030A | 4545A | 6060A | |
220V | 530.3A | 681.8A | 833.3A | 984.8A | 1515A | 2272A | 3030A | ||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | 分辨力:0.1V,精度:0.4%×讀數值+0.4%×滿量程值 | ||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | ||||||||
電流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×讀數值+0.3%×滿量程值 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.6%×讀數值+0.6%×滿量程值 | |||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×讀數值+0.45%×滿量程值 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.9%×讀數值+0.9%×滿量程值 | |||||||
頻率穩定度 | ≤0.02% | ||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<3% | ||||||||
瞬態恢復時間 | 20ms | ||||||||
三相相位差 | 120°±2° | ||||||||
相電壓波峰系數 | 1.41±0.1 | ||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關斷輸出 ;300%<輸出 立即關斷輸出。 | ||||||||
保護裝置 | IGBT過熱、IGBT過流、變壓器過熱、輸入過壓、輸入欠壓、 輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相、輸出過流、輸出過載、輸出短路 | ||||||||
功能 | 在線調節功能 | 可在線調節輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) | |||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數,7組快捷組 | ||||||||
線路壓降補償 | 0.000~0.500歐 | ||||||||
通訊接口 | RS232(標配)、RS485(選配)、GPIB(選配)、Ethernet(選配) | ||||||||
遠程控制 | 模擬控制口(選配) | ||||||||
環境 | 溫度、濕度 | 0~40℃;20~90%RH | |||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 1800×2000×1400 | 2400×2000×1400 | 4800(1200×4)×2000×1200 | - | - | - | |||
重量(Kg) | 2730 | 3150 | 4270 | 4660 | - | - | - |
上述規格僅供參考,具體技術規格以合同約定為依據。