產品中心
Product Center洛儀PEL2000LXU系列能量回饋式電子負載系統PEL 2000L/XU系列能量回饋式負載,是集成在19″機架式或封閉式機柜中的大功率能量回饋式負載系統。此系統是由能量回饋式負載模塊組成,其高功率密度產品可輕松并聯至180KW的輸出功率,電壓高達2250VDC,電流高達6120ADC。由于其模塊化設計、標準化負載和保護模塊,使其可以經濟、靈活的適應各種用戶需求。
product
產品分類article
相關文章品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,交通,航天,汽車,綜合 |
洛儀PEL2000LXU系列能量回饋式電子負載系統
產品概述:
PEL 2000L/XU系列能量回饋式負載,是集成在19″機架式或封閉式機柜中的大功率能量回饋式負載系統。此系統是由能量回饋式負載模塊組成,其高功率密度產品可輕松并聯至180KW的輸出功率,電壓高達2250VDC,電流高達6120ADC。由于其模塊化設計、標準化負載和保護模塊,使其可以經濟、靈活的適應各種用戶需求。
主要特點:
■ 輸入電壓:AC 380V±10%
■ 電壓范圍:0~2250V可選
■ 電流范圍:0~4500A可選
■ 電壓精度:0.02%+0.02%F.S.
■ 電流精度:0.1%+0.1%F.S.
■ 功率范圍:30KW~180KW,并機擴展功率可達1.8MW
■ 可將直流電量返回到本地電網,回饋效率高達95%
■ 產品全部預設,布線安裝好,方便使用
■ 高精度/高穩定性
■ 主從控制功能
■ 通訊接口:標配LAN/USB
■ 智能溫控風扇制冷,降低噪音
■ 具備序列和波形功能
■ CV/CC優先模式;電壓/電流斜率可設置
■ 高壓隔離數字、模擬,監測、控制接口
■ 多種保護功能 (OVP/OCP/OPP/OTP/欠壓/掉電等)
功能描述:
顯示與控制
PEL 2000L/XU系列能量回饋式電子負載的設定值、實際值與狀態都能同一時間清晰顯示于屏幕上,讓用戶一覽無遺。所有輸出參數的監控功能有助于減少測試設備,且幾乎不需要安裝外部的監控硬件與軟件。產品支持面板編輯,與控制面板上的按鍵及旋鈕,結合操作,可以給用戶帶來簡單快捷的使用體驗。
級聯功能
PEL 2000L/XU系列能量回饋式電子負載可單獨使用,也可采用主從機并聯功能,大程度發揮產品使用靈活性。采用特定均流設計功能,確保每個負載模塊均流平衡,保證產品輸出的一致性。當有更大功率需求,可選擇相同規格負載,進行最多10臺并聯,通過并聯多個負載,可以組成一個更大功率的負載系統。其負載系統的搭建快速而有彈性,并聯之后的負載仍能達到單機負載的標準和操作便捷性。
能量雙向流動,無縫切換
本負載最主要的特點是其 AC 輸入端,即電網連接端,它也可用作直流電返回的輸出端,轉換效率接近 93%。這種能量轉換方式有助于降低用電成本,且避免使用昂貴的制冷系統,因為普通電子負載使用過程中會將直流輸入電量轉化成熱量,從而需要制冷系統進行冷卻。下面為兩種電量轉換的基本原理示意圖:
保護功能
可設定過壓保護極限值(OVP)、以及過流保護極限值(OCP)與過功率保護極限值(OPP)。一旦因誤操作超過了這三個極限值中的一個,直流輸出 會立即切斷,在顯示器和接口端還會發出報警狀態信號。
序列和波形功能
PEL 2000L/XU系列為用戶提供可針對供電中斷、瞬間跌落,以及模擬其他電壓、電流變化的序列編輯功能。一共10個序列文件,每個文件100步,支持循環、鏈接可方便實現復雜波形輸出。
能量回饋式直流負載機柜系統
15U 能量回饋式直流負載機柜系統 ((30KW-60KW))
■ 電壓范圍: 0 ~2250V 可選
■ 電流范圍: 0 ~1800A 可選
■ 功率范圍:30KW-60KW 可選
■ 尺寸: 600mmx1000mmx800mm(WxDxH)
24U 能量回饋式直流負載機柜系統 (30KW-108KW)
■ 電壓范圍: 0 ~2250V 可選
■ 電流范圍: 0 ~ 2700A 可選
■ 功率范圍: 30KW ~ 108KW 可選
■ 尺寸: 600mm x 1000mm x 1500mm(WxDxH)
42U 能量回饋式直流負載機柜系統 (30KW-180KW)
■ 電壓范圍: 0 ~2250V 可選
■ 電流范圍: 0 ~4500A 可選
■ 功率范圍: 30KW ~ 180KW 可選
■ 尺寸: 600mm x 1000mm x 2200mm(WxDxH)
技術參數:
型 號 | PEL2080-900L/15U | PEL2300-450L/15U | PEL2500-240L/15U | PEL2800-150L/15U | |
功 率 | 0~30kW | 0~36kW | 0~36kW | 0~36kW | |
電 壓 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
電 流 | 0~900A | 0~450A | 0~240A | 0~150A | |
電 阻 | 0.003~17Ω | 0.05~133Ω | 0.08~416Ω | 0.2~1kΩ | |
型 號 | PEL2080-1350L/15U | PEL2300-675L/15U | PEL2500-360L/15U | PEL2800-215L/15U | |
功 率 | 0~45kW | 0~54kW | 0~54kW | 0~54kW | |
電 壓 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
電 流 | 0~1350A | 0~675A | 0~360A | 0~215A | |
電 阻 | 0.002~11Ω | 0.03~88Ω | 0.05~277Ω | 0.1~666Ω | |
電壓編程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S | ||||
電流編程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
電阻編程 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率編程 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
外部模擬編程 | 控制電壓 | 0~5V對應0~100%F.S. | |||
電壓精度 | 0.5%F.S. | ||||
電流精度 | 0.5%F.S. | ||||
線性調整率 | 電 壓 | 0.0 1%F.S. | |||
電 流 | 0.05%F.S. | ||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||
負載調整率 | 電 壓 | 0.02%F.S. | |||
電 流 | 0.1%F.S. | ||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||
電壓測量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
電流測量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
電阻測量 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率測量 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
尺寸(WxHxD) | 600mmx1000mmx800mm | ||||
重 量 | 30~30KW:≈75kg;45KW~54KW:≈100kg | ||||
型 號 | PEL2080-1800L/15U | PEL2300-900L/24U | PEL2500-480L/24U | PEL2800-300L/24U | |
功 率 | 0~60kW | 0~72kW | 0~54kW | 0~72kW | |
電 壓 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
電 流 | 0~1800A | 0~900A | 0~480A | 0~300A | |
電 阻 | 0.002~8.8Ω | 0.025~66Ω | 0.042~208Ω | 0.1~500Ω | |
型 號 | PEL2080-2250L/24U | PEL2300-1125L/24U | PEL2500-600L/24U | PEL2800-375L/24U | |
功 率 | 0~75kW | 0~90kW | 0~90kW | 0~90kW | |
電 壓 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
電 流 | 0~2250A | 0~1125A | 0~600A | 0~375A | |
電 阻 | 0.002~9Ω | 0.02~53Ω | 0.033~166Ω | 0.08~400Ω | |
電壓編程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S | ||||
電流編程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
電阻編程 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率編程 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
外部模擬編程 | 控制電壓 | 0~5V對應0~100%F.S. | |||
電壓精度 | 0.5%F.S. | ||||
電流精度 | 0.5%F.S. | ||||
線性調整率 | 電 壓 | 0.0 1%F.S. | |||
電 流 | 0.05%F.S. | ||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||
負載調整率 | 電 壓 | 0.02%F.S. | |||
電 流 | 0.1%F.S. | ||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||
電壓測量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
電流測量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
電阻測量 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率測量 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
尺寸(WxHxD) | 15U:600mmx1000mmx800mm;24U:600mm x 1000mm x 2200mm | ||||
重 量 | 60KW~72KW:≈160kg;75KW~90KW:≈200kg | ||||
型 號 | PEL2080-2700L/15U | PEL2300-1350L/24U | PEL2500-720L/24U | PEL2800-450L/24U | |
功 率 | 0~90kW | 0~108kW | 0~108kW | 0~108kW | |
電 壓 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
電 流 | 0~2700A | 0~1350A | 0~720A | 0~450A | |
電 阻 | 0.001~6Ω | 0.017~44Ω | 0.027~138Ω | 0.066~333Ω | |
型 號 | PEL2080-3150L/24U | PEL2300-1575L/42U | PEL2500-840L/42U | PEL2800-525L/42U | |
功 率 | 0~105kW | 0~126kW | 0~126kW | 0~126kW | |
電 壓 | 0~80V | 0~300V | 0~500V | 0~800V | |
電 流 | 0~3150A | 0~1575A | 0~840A | 0~525A | |
電 阻 | 0.001~4.4Ω | 0.014~38Ω | 0.024~119Ω | 0.057~285Ω | |
電壓編程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S | ||||
電流編程 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
電阻編程 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率編程 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
外部模擬編程 | 控制電壓 | 0~5V對應0~100%F.S. | |||
電壓精度 | 0.5%F.S. | ||||
電流精度 | 0.5%F.S. | ||||
線性調整率 | 電 壓 | 0.0 1%F.S. | |||
電 流 | 0.05%F.S. | ||||
功 率 | 0.05%F.S. | ||||
負載調整率 | 電 壓 | 0.02%F.S. | |||
電 流 | 0.1%F.S. | ||||
功 率 | 0.75%F.S. | ||||
電壓測量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
電流測量 | 分辨率 | 16bits | |||
精 度 | 0.1%+0.1% F.S. | ||||
電阻測量 | 分辨率 | 0.001Ω | |||
精 度 | 1%+0.5% I.F.S. | ||||
功率測量 | 分辨率 | 1W | |||
精 度 | 0.5%F.S. | ||||
尺寸(WxHxD) | 24U:600mm x 1000mm x 2200mm;42U:600mmx1000mmx2200mm | ||||
重 量 | 90KW~108KW:≈210kg;126KW:≈260kg | ||||
其他參數 | |||||
交流輸入 | 三相輸入,340VAC~480VAC ,頻率 47Hz~63Hz | ||||
功率因數 | 0.99 (典型值) | ||||
效率 | >93% (典型值) | ||||
輸出電壓 | 0~額定值 (最高額定值2250V,菜單設置 ,數字或編碼旋鈕輸入 ) | ||||
輸出電流 | 0~額定值 (最高額定值10000A,菜單設置 ,數字或編碼旋鈕輸入 ) | ||||
輸出功率 | 0~額定值 (最高額定值180kW,菜單設置 ,數字或編碼旋鈕輸入 ) | ||||
電壓測量精度 | 0.02%+0.02%F.S. | ||||
電流測量精度 | 0.1%+0.1%F.S. | ||||
電壓電流監視 | 電壓/電流監視輸出電壓:DC 0~5V | ||||
顯示界面 | 4.3英寸TFT彩色液晶顯示屏 ,支持簡體中文 、繁體中文與英文顯示 | ||||
操作界面 | 功能鍵、數字鍵與旋鈕(雙旋鈕分別設置電壓電流 ) | ||||
瞬態響應 | 10%~90%動態負載變化 ,設備電壓恢復至額定值的0.75%精度范圍內所需時間小于2ms | ||||
并機 | 支持10臺同型號主 、從并機擴容 | ||||
保護 | 過壓、過流、過功率、過溫、欠壓等 | ||||
通訊接口 | LAN、USB串口 (選配GPIB、CAN、RS485) | ||||
通訊協議 | SCP I、MODBUS、CAN-Open協議 | ||||
工作溫度 | 0℃ ~40℃ | ||||
存儲溫度 | -20℃ ~70℃ | ||||
使用海拔 | <2000m | ||||
散熱方式 | 風冷,智能風控 |
選型指南:
產品型號 | 電壓范圍 | 電流范圍 | 功率范圍 | 外觀尺寸 |
PEL 2080-900L/15U | 0-80V | 0-900A | 0-30KW | 15U |
PEL 2300-450L/15U | 0-300V | 0-450A | 0-36KW | 15U |
PEL 2500-240L/15U | 0-500V | 0-240A | 0-36KW | 15U |
PEL 2800-150L/15U | 0-800V | 0-150A | 0-36KW | 15U |
PEL 21000-120L/15U | 0-1000V | 0-120A | 0-36KW | 15U |
PEL 21500-80L/15U | 0-1500V | 0-80A | 0-36KW | 15U |
PEL 22000-50L/15U | 0-2250V | 0-50A | 0-36KW | 15U |
PEL 2080-1350L/15U | 0-80V | 0-1350A | 0-45KW | 15U |
PEL 2300-675L/15U | 0-300V | 0-675A | 0-54KW | 15U |
PEL 2500-360L/15U | 0-500V | 0-360A | 0-54KW | 15U |
PEL 2800-225L/15U | 0-800V | 0-225A | 0-54KW | 15U |
PEL 21000-160L/15U | 0-1000V | 0-160A | 0-48KW | 15U |
PEL 21500-120L/15U | 0-1500V | 0-120A | 0-54KW | 15U |
PEL 22250-75L/15U | 0-2250V | 0-75A | 0-54KW | 15U |
PEL 2080-1800L/15U | 0-80V | 0-1800A | 0-60KW | 15U |
PEL 2300-900L/24U | 0-300V | 0-900A | 0-72KW | 24U |
PEL 2500-480L/24U | 0-500V | 0-480A | 0-72KW | 24U |
PEL 2800-300L/24U | 0-800V | 0-300A | 0-72KW | 24U |
PEL 21000-200L/24U | 0-1000V | 0-200A | 0-72KW | 24U |
PEL 21500-160L/24U | 0-1500V | 0-160A | 0-72KW | 24U |
PEL 22250-100L/24U | 0-2250V | 0-100A | 0-72KW | 24U |
PEL 2080-2250L/24U | 0-80V | 0-2250A | 0-75KW | 24U |
PEL 2300-1125L/24U | 0-300V | 0-1125A | 0-90KW | 24U |
PEL 2500-600L/24U | 0-500V | 0-600A | 0-90KW | 24U |
PEL 2800-375L/24U | 0-800V | 0-375A | 0-90KW | 24U |
PEL 21000-240L/24U | 0-1000V | 0-240A | 0-72KW | 24U |
PEL 21500-200L/24U | 0-1500V | 0-200A | 0-90KW | 24U |
PEL 22250-125L/24U | 0-2250V | 0-125A | 0-90KW | 24U |
PEL 2080-2700L/24U | 0-80V | 0-2700A | 0-90KW | 24U |
PEL 2300-1350L/24U | 0-300V | 0-1350A | 0-108KW | 24U |
PEL 2500-720L/24U | 0-500V | 0-720A | 0-108KW | 24U |
PEL 2800-450L/24U | 0-800V | 0-450A | 0-108KW | 24U |
PEL 21000-280L/24U | 0-1000V | 0-280A | 0-84KW | 24U |
PEL 21500-240L/24U | 0-1500V | 0-240A | 0-108KW | 24U |
PEL 22250-150L/24U | 0-2250V | 0-150A | 0-108KW | 24U |
PEL 2080-3150L/24U | 0-80V | 0-3150A | 0-105KW | 24U |
PEL 2300-1575L/42U | 0-300V | 0-1575A | 0-126KW | 42U |
PEL 2500-840L/42U | 0-500V | 0-840A | 0-126KW | 42U |
PEL 2800-525L/42U | 0-800V | 0-525A | 0-126KW | 42U |
PEL 21000-320L/42U | 0-1000V | 0-320A | 0-96KW | 42U |
PEL 21500-280L/42U | 0-1500V | 0-280A | 0-126KW | 42U |
PEL 22250-175L/42U | 0-2250V | 0-175A | 0-126KW | 42U |
洛儀PEL2000LXU系列能量回饋式電子負載系統