鼎陽(yáng)SIGLENT SDS2104X HD高分辨率示波器模擬帶寬:100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz垂直分辨率:12-bit實(shí)時(shí)采樣率: 2 GSa/s存儲(chǔ)深度:200 M...
查看詳情產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心
product
產(chǎn)品分類0755-23217274
鼎陽(yáng)SIGLENT SDS2104X HD高分辨率示波器模擬帶寬:100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz垂直分辨率:12-bit實(shí)時(shí)采樣率: 2 GSa/s存儲(chǔ)深度:200 M...
查看詳情SIGLENT SDS2102X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情SIGLENT SDS2104X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情SIGLENT SDS2202X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情SIGLENT SDS2204X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情SIGLENT SDS2352X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情SIGLENT SDS2354X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情SIGLENT SDS2502X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情SIGLENT SDS2504X Plus混合信號(hào)數(shù)字示波器模擬帶寬70 MHz,100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz實(shí)時(shí)采樣率最高2 GSa/s存儲(chǔ)深度可達(dá)200 Mpts...
查看詳情鼎陽(yáng)SIGLENT SDS2204X HD高分辨率示波器模擬帶寬:100 MHz,200 MHz,350 MHz,500 MHz垂直分辨率:12-bit實(shí)時(shí)采樣率: 2 GSa/s存儲(chǔ)深度:200 M...
查看詳情